Hasil Lengkap FP1 MotoGP Aragon 2018, Ducati Mendominasi
u, hasil berbeda diraih oleh Marc Marquez (Repsol Honda) yang digadang-gadang bakal menjalani pekan terbaik di Sirkuit Aragon.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pebalap Ducati, Andrea Dovizioso, sukses tampil impresif saat sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Aragon berlangsung pada Jumat (21/9/2018).
Andrea Dovizioso sukses menjadi pebalap tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Aragon itu dengan catatan waktu lap 1 menit 48,020 detik.
Kegemilangan Andrea Dovizioso diperoleh setelah menggeser posisi Marc Marquez yang sempat menjadi tercepat selama lebih dari 15 menit.
Posisi kedua ditempati pebalap Pramac Racing, Danilo Petrucci, yang sukses mencatat waktu lap 1 menit 48,210 detik.
Pebalap Pramac Racing lain yakni Jack Miller mampu menempati urutan tiga setelah meraih catatan waktu lap tercepat 1 menit 48,734 detik.
Jorge Lorenzo yang berada di posisi keempat membuat pabrikan Ducati menempatkan empat penunggang motornya di grup posisi teratas.
Sementara itu, hasil berbeda diraih oleh Marc Marquez (Repsol Honda) yang digadang-gadang bakal menjalani pekan terbaik di Sirkuit Aragon.
Marc Marquez berada di urutan enam pada sesi tersebut. Adapun Valentino Rossi (Movistar Yamaha) berada satu setrip di bawah Marquez.
Valentino Rossi hanya mampu berada di posisi tujuh dengan catatan waktu 1 menit 48,958 detik.
Berikut adalah hasil lengkap FP1 MotoGP Aragon 2018, Jumat (21/9/2018):
| POS. | PEBALAP | TIM | WAKTU |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'48.020 |
| 2 | Danilo PETRUCCI | Pramac Racing | 1'48.210 |
| 3 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'48.734 |
| 4 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'48.751 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha | 1'48.803 |
| 6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda | 1'48.804 |
| 7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha | 1'48.958 |
| 8 | Johann ZARCO | Monster Yamaha | 1'49.003 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1'49.128 |
| 10 | Andrea IANNONE | SUZUKI ECSTAR | 1'49.241 |
| 11 | Alex RINS | SUZUKI ECSTAR | 1'49.439 |
| 12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM | 1'49.526 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Gresini | 1'49.637 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'49.639 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'49.648 |
| 16 | Scott REDDING | Aprilia Gresini | 1'49.780 |
| 17 | Bradley SMITH | Red Bull KTM | 1'49.900 |
| 18 | Dani PEDROSA | Repsol Honda | 1'49.944 |
| 19 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda | 1'50.070 |
| 20 | Thomas LUTHI | Marc VDS | 1'50.219 |
| 21 | Xavier SIMEON | Avintia Racing | 1'50.314 |
| 22 | Franco MORBIDELLI | Marc VDS | 1'50.377 |
| 23 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha Tech 3 | 1'50.694 |
| 24 | Jordi TORRES | Avintia Racing | 1'52.823 |
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bogor/foto/bank/originals/andrea-dovizioso_20160815_081742.jpg)